Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Uppsala Life IF Herrar H3

Följ

Herrar H3

Följ oss för uppdateringar
Följ
Uppsala Life IF
Innebandy
Herrar H3

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,6

    Poäng/Match

  • 6,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Midas IBK 22 18 2 2 171 113 58 56
2 Storvreta Ungdom IBK 22 15 6 1 178 82 96 51
3 Tobo/Örbyhus FF 22 12 3 7 163 143 20 39
4 Uppsala Life IF 22 11 3 8 143 112 31 36
5 IBK Uppsala Teknologer U 22 9 5 8 140 127 13 32
6 Rasbo IK U 22 10 2 10 124 137 -13 32
7 IBF Grillby 22 9 2 11 124 135 -11 29
8 Loke IBK 22 8 2 12 163 170 -7 26
9 IBS Fålhagen 22 8 2 12 136 148 -12 26
10 FBC Åland 22 7 3 12 108 135 -27 24
11 SK Vide 22 5 3 14 100 151 -51 18
12 Fyris Nabla IBK 22 3 1 18 89 186 -97 10
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng