Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Uppsala Life IF Herrar H3

Följ

Herrar H3

Följ oss för uppdateringar
Följ
Uppsala Life IF
Innebandy
Herrar H3

Statistik

Serien i siffror
  • 11

    Placering

  • 0,6

    Poäng/Match

  • 5,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Hälsinggårdens AIK 20 18 1 1 164 100 64 55
2 IBF Borlänge 20 16 1 3 202 115 87 50
3 Insjöns IF 19 14 2 3 215 113 102 46
4 Sandvikens AIK 19 14 1 4 183 98 85 44
5 Rasbo IK 20 12 1 7 123 105 18 37
6 Lokomotiv Grillby IBK 20 9 1 10 106 132 -26 29
7 KFUM Falun 20 6 2 12 105 125 -20 22
8 IBF Gagnef 20 6 1 13 100 149 -49 19
9 IBK Östhammar 20 4 2 14 114 171 -57 15
10 Södra Tolvfors IF 20 3 4 13 122 198 -76 15
11 Uppsala Life IF 20 3 4 13 108 166 -58 13
12 Midas IBK 20 3 2 15 114 184 -70 12
13 Älvdalens IBK 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng